Hip-Hop At Fifty (50 Jahre Hip-Hop)
Produktbeschreibung
"Guess Who's Back" - Hip-Hop is!
Das beliebte Genre ist aus der Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken und feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass erscheint das Album „Hip-Hop At Fifty (50 Jahre Hip-Hop)“ mit vielen Hits aus den Anfangsjahren des Genres sowie zahlreichen deutschen und internationalen Chartstürmern. Eins ist sicher: Dieses Album kommt "Straight Outta Compton". Mit Oldschool-Pionier*innen wie Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Busta Rhymes, LL COOL J, 50 Cent, DMX, Lil' Kim, Fugees als auch mit deutschen Rap-Größen wie Die Fantastischen Vier, Luciano, Sido, Apache 207, Seeed oder Deichkind hat das Album einiges zu bieten. Ob die groovigen Sounds von "Super Freaky Girl", die explosive Rap-Power von "Bamba", der weltweite Club-Klassiker "In Da Club" oder der funky Vibe mit harschen Lyrics des Klassikers von "The Real Slim Shady" - diese Mischung sorgt für die volle Ladung Hip-Hop.
Weitere beliebte Produkte
Zu wahr um schön zu sein
Autumn Variations (Exklusives Angebot)
24,99 €
Hackney Diamonds
24 Karat
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | The Sugarhill Gang | Rapper's Delight (Single Version) | 03:58 Min. |
2 | Blow, Kurtis | The Breaks | 04:08 Min. |
3 | Grandmaster Flash & The Furious Five | The Message | 03:14 Min. |
4 | Rakim | Guess Who's Back | 04:12 Min. |
5 | Beastie Boys | Intergalactic (Remastered 2005) | 03:31 Min. |
6 | Wu-Tang Clan | Gravel Pit (Radio Version) | 03:52 Min. |
7 | Warren G | Regulate (Album Version (Explicit)) | 04:11 Min. |
8 | Warren G | Regulate (Album Version (Explicit)) | 04:11 Min. |
9 | Brown, Foxy | Get Me Home | 03:51 Min. |
10 | Salt-N-Pepa | Push It (Radio Version) | 03:30 Min. |
11 | Public Enemy | Fight The Power | 04:45 Min. |
12 | Run D.M.C. | My Adidas | 02:49 Min. |
13 | Cypress Hill | Insane In The Brain | 03:32 Min. |
14 | Tone-Loc | Funky Cold Medina | 04:10 Min. |
15 | Onyx | Slam | 03:40 Min. |
16 | Ross, Rick | Hustlin' (Album Version) | 04:18 Min. |
17 | Nas | The World Is Yours | 04:51 Min. |
18 | Big Pun | Still Not A Player | 03:58 Min. |
19 | Gang Starr | Moment Of Truth | 04:09 Min. |
20 | Dr. Dre | Nuthin' But A "G" Thang | 03:59 Min. |
21 | Eminem | The Real Slim Shady | 04:45 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Xzibit | X (Album Version) | 04:18 Min. |
2 | Busta Rhymes | Gimme Some More (Album Version) | 02:40 Min. |
3 | OutKast | Ms. Jackson (Radio Mix) | 04:31 Min. |
4 | Snoop Dogg | Beautiful | 04:59 Min. |
5 | LL COOL J | Mama Said Knock You Out | 04:50 Min. |
6 | LL COOL J | Mama Said Knock You Out | 04:50 Min. |
7 | Eric B. & Rakim | Paid In Full | 03:51 Min. |
8 | Eric B. & Rakim | Paid In Full (Album Version) | 03:51 Min. |
9 | Method Man | Da Rockwilder | 02:20 Min. |
10 | DMX | X Gon' Give It To Ya | 03:42 Min. |
11 | N.W.A. | Straight Outta Compton (2002 Remaster) | 04:19 Min. |
12 | N.W.A. | Straight Outta Compton (Remastered 2002) | 04:19 Min. |
13 | Cent, 50 | In Da Club | 03:15 Min. |
14 | Blackstreet | No Diggity (Album Version) | 05:07 Min. |
15 | Luniz | I Got 5 On It | 04:16 Min. |
16 | Fugees | Fu-Gee-La | 04:20 Min. |
17 | Juice WRLD | Lucid Dreams | 04:02 Min. |
18 | Roots, The | You Got Me | 04:21 Min. |
19 | Minaj, Nicki | Super Freaky Girl | 02:53 Min. |
20 | M.C. Hammer | U Can't Touch This | 04:18 Min. |
21 | Lil' Kim | How Many Licks? | 03:54 Min. |
22 | Ludacris | Get Back | 04:34 Min. |
23 | A Tribe Called Quest | Can I Kick It? | 04:13 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Fantastischen Vier, Die | MfG (Radio Edit) | 03:35 Min. |
2 | Beginner | Ahnma | 04:15 Min. |
3 | Massive Töne | Cruisen | 03:57 Min. |
4 | Deichkind | Bon Voyage | 03:28 Min. |
5 | Seeed | Dickes B (Single Version) | 04:02 Min. |
6 | Sido | 2002 | 03:58 Min. |
7 | Freundeskreis | A-N-N-A (Radio Version 97) | 03:49 Min. |
8 | Chuba, Nina | Wildberry Lillet | 02:13 Min. |
9 | KASIMIR1441 | Ohne Dich | 02:07 Min. |
10 | Fox, Peter | Alles neu (Single Version) | 04:20 Min. |
11 | Luciano | Bamba | 03:25 Min. |
12 | Lamar, Kendrick | HUMBLE. | 03:00 Min. |
13 | Desiigner | Panda | 04:08 Min. |
14 | Ice T | Colors | 04:28 Min. |
15 | Westside Connection | Bow Down | 03:32 Min. |
16 | Ice Cube | It Was A Good Day (Album Version) | 04:22 Min. |
17 | Nelly | Hot In Herre | 03:50 Min. |
18 | Lil Wayne | Lollipop (Re-Mastered Album Version) | 05:01 Min. |
19 | Cole, Keyshia | Let It Go | 05:15 Min. |
20 | Eve | Let Me Blow Ya Mind | 03:54 Min. |
21 | Akon | Locked Up (Album Version) | 04:09 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie als erster eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.