Fetenhits - The Real 90’s
29,99 €
Nur noch 3 lieferbar
Versand per:
Format
Audio-CD
Anzahl der Medien
4 CDs
Titelanzahl
80
Interpret
Various
Spielzeit
318 Min.
Gewicht
160
Maße
125x140x21
Edition
Box-Set
Produktbeschreibung
„The 90’s are back!“ - 30 Jahre später ist das beliebte Jahrzehnt musikalisch wieder voll im Trend!
Auf der „FETENHITS - The Real 90’s“ sind die Originale der größten Party-Hymnen der Dekade vereint. Ob die groovigen Sounds von „No Diggity“, der absolute Ohrwurm „Wannabe“ oder die Kult-Nummer „Mambo No. 5“ - Der bunte Mix der besten Party-Songs und Klassiker der 90‘s ist voller „Good Vibrations“!
Mit dabei sind u.a. U2, Britney Spears, Salt-N-Pepa, 20 Fingers & Gillette, Freddie Mercury, La Bouche, DJ Bobo, TLC, Backstreet Boys und viele mehr.
„We Bring It All Back“ mit den größten Party-Hits der 90er!
Weitere beliebte Produkte
Bravo Hits Party Rock
24,99 €
Das ist die beste Auswahl für Deine Party!
Bravo Hits Party 90er Vol.2
24,99 €
Are you ready to party - again? Die 90er sind zurück und mit ihnen die größten Hits des Jahrzehnts. Feiere weiter mit der „BRAVO Hits Party - 90er Vol. 2“!
BRAVO Hits Party 70er
29,99 €
Das noch fehlende Glied in der Reihe der Bravo Party Hits:
Bravo Hits Party-80er
24,99 €
Are you ready to party? Dann feiere zu den größten Hits der 80er!
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Mercury, Freddie | Living On My Own (No More Brothers Radio Mix) | 03:41 Min. |
2 | U2 | Discotheque | 05:21 Min. |
3 | Williams, Robbie | Let Me Entertain You | 04:24 Min. |
4 | Roxette | Joyride (Single Version) | 04:02 Min. |
5 | Spin Doctors | Two Princes | 04:18 Min. |
6 | Spice Girls | Wannabe | 02:56 Min. |
7 | Spears, Britney | ...Baby One More Time | 03:32 Min. |
8 | Aguilera, Christina | Genie In A Bottle | 03:39 Min. |
9 | 'N Sync | Tearin' Up My Heart (Radio Edit) | 03:30 Min. |
10 | Backstreet Boys | Everybody (Backstreet's Back) (Radio Edit) | 03:45 Min. |
11 | Take That | Relight My Fire | 04:09 Min. |
12 | New Kids On The Block | Step By Step | 04:27 Min. |
13 | Cardigans, The | Lovefool (Radio Edit) | 03:20 Min. |
14 | No Mercy | Where Do You Go (Radio Mix) | 04:32 Min. |
15 | East 17 | House Of Love | 04:39 Min. |
16 | Twain, Shania | That Don't Impress Me Much (Album Version) | 04:00 Min. |
17 | Liquido | Narcotic (Radio Edit) | 03:56 Min. |
18 | Crow, Sheryl | All I Wanna Do | 05:02 Min. |
19 | Cherry, Eagle-Eye | Save Tonight | 04:00 Min. |
20 | Imbruglia, Natalie | Torn | 04:04 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Snap! | Rhythm Is A Dancer (7'' Edit) | 03:43 Min. |
2 | La Bouche | Be My Lover (Radio Edit) | 04:01 Min. |
3 | Culture Beat | Mr. Vain (Original Radio Edit) | 04:23 Min. |
4 | Haddaway | What Is Love | 04:30 Min. |
5 | Alban, Dr. | It's My Life (Radio Edit) | 04:02 Min. |
6 | Ital Joe, Prince | Happy People | 03:58 Min. |
7 | Bega, Lou | Mambo No. 5 (A Little Bit Of...) | 03:41 Min. |
8 | Eiffel 65 | Blue (Da Ba Dee) (Radio Edit) | 04:44 Min. |
9 | D'Agostino, Gigi | The Riddle (Single Cut) | 03:24 Min. |
10 | U96 | Das Boot (Album Version) | 05:14 Min. |
11 | Army Of Lovers | Crucified (Radio Edit) | 03:35 Min. |
12 | Bobo, DJ | Somebody Dance With Me | 03:32 Min. |
13 | Captain Hollywood | More And More | 03:55 Min. |
14 | Jam & Spoon | Right In The Night (Fall In Love With Music) (Radio Edit) | 03:47 Min. |
15 | Corona | The Rhythm Of The Night | 04:24 Min. |
16 | Rollergirl | Dear Jessie (Radio Edit) | 04:03 Min. |
17 | Vengaboys | Boom, Boom, Boom, Boom!! | 03:24 Min. |
18 | Aqua | Barbie Girl | 03:48 Min. |
19 | Rednex | Cotton Eye Joe | 03:13 Min. |
20 | Mr. President | Coco Jamboo (Radio Edit) | 03:40 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | TLC | Waterfalls (Single Edit) | 04:41 Min. |
2 | Blackstreet | No Diggity (Radio Version) | 04:15 Min. |
3 | Fugees | Fu-Gee-La | 04:20 Min. |
4 | Snow | Informer (LP Version) | 04:29 Min. |
5 | Stereo MC's | Connected (Edit) | 04:00 Min. |
6 | Kamoze, Ini | Here Comes The Hotstepper | 04:12 Min. |
7 | Heavy D & The Boyz | Now That We Found Love | 04:18 Min. |
8 | Vanilla Ice | Ice Ice Baby (Radio Edit) | 04:30 Min. |
9 | Lopez, Jennifer | If You Had My Love (Radio Edit) | 03:48 Min. |
10 | Salt-N-Pepa | Let's Talk About Sex (Album Version) | 03:33 Min. |
11 | M.C. Hammer | U Can't Touch This | 04:18 Min. |
12 | 702 | Where My Girls At | 02:48 Min. |
13 | Jordan, Montell | This Is How We Do It | 04:00 Min. |
14 | King, Diana | Shy Guy (Radio Edit) | 03:41 Min. |
15 | C + C Music Factory | Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) | 04:09 Min. |
16 | Adamski | Killer | 04:15 Min. |
17 | Deee-Lite | Groove Is In The Heart | 03:51 Min. |
18 | Jamiroquai | Cosmic Girl (Radio Edit) | 03:46 Min. |
19 | M People | Moving On Up | 03:35 Min. |
20 | Moloko | Sing It Back (Boris Musical Mix Edit) | 04:39 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Faithless | Insomnia (Original Mix / Radio Edit) | 03:36 Min. |
2 | Everything But The Girl | Missing (Todd Terry Remix Radio Edit) | 03:55 Min. |
3 | DNA | Tom's Diner (7" Version) | 03:50 Min. |
4 | Stansfield, Lisa | Change (Single Mix) | 04:17 Min. |
5 | Cher | Believe (Single Version) | 04:01 Min. |
6 | Bloodhound Gang | The Bad Touch | 04:22 Min. |
7 | Crazy Town | Butterfly | 03:37 Min. |
8 | Run D.M.C. | It's Like That (Run-DMC Vs. Jason Nevins) | 04:11 Min. |
9 | 20 Fingers | Short Dick Man ("Short" Radio Edit) | 03:21 Min. |
10 | Marky Mark And The Funky Bunch | Good Vibrations | 04:31 Min. |
11 | Rozalla | Everybody's Free (To Feel Good) | 03:33 Min. |
12 | Ultra Nate | Free (Mood II Swing Radio Edit) | 03:53 Min. |
13 | Shanice | I Love Your Smile | 04:26 Min. |
14 | Wes | Alane (Radio Version) | 03:42 Min. |
15 | Double You | Please Don't Go | 03:18 Min. |
16 | Waters, Crystal | Gypsy Woman (She's Homeless) (La Da Dee La Da Da) (Strip To The Bone Radio Edit) | 03:46 Min. |
17 | Whigfield | Saturday Night (Radio Edit) | 03:43 Min. |
18 | Gala | Freed From Desire | 03:33 Min. |
19 | Nightcrawlers | Push The Feeling On (Mk Dub Revisited Edit) | 04:04 Min. |
20 | Peniston, CeCe | Finally (7" Choice Mix) | 03:51 Min. |
21 | Peniston, CeCe | Finally (7" Choice Mix) | 03:51 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie als erster eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.